$19.90 $39.90 You Save 50% ($20.00)
Size Chart |
UK Size | US SIze | EU Size | Length(inch / cm) |
S | 6-8 | 2-4 | 34-36 | 36.3/ 93 |
M | 10-12 | 6-10 | 38-40 | 36.7/ 94 |
L | 14-16 | 12-14 | 41-42 | 37.1/ 95 |
XL | 16-18 | 16-18 | 43-44 | 37.4/ 96 |
XXL | 20-24 | 20-22 | 45-46 | 37.6/ 97 |
1* anti-cellulite compression leggings